petlus tyre
tyres
home
about us
products
contact us
site map
iIndiantyre chinese tyre europeantyre indoneseantyre other materials
petlus
Trailer Tyre
UN1
  • A trailer design.Also,suitable for tractor and harvester applications.
  • Long wear life and extra durability with its reinforced nylon cord body structure.
  • Five strip modern design delivers easy steer and mud restraining properties.
UN 1
Ebat Kat
Muadili
TT/TL Jant Þiþirilmiþ Boyutlar Taþýma
Kapasitesi
(kg)
Þiþirme
Basýncý
(lb/in2)
Hýz
Limiti
(km/h)
Yük/Hýz
Ýndeksi
Tavsiye
Edilen
(inch)
Kullanýlabilir
(inch)
Kesit
Geniþliði
(mm)
Dýþ
Çap
(mm)
11.5/80-15.3 12 TT/TL 9.00 - 290 845 2180 60 40 135 A8
11.5/80-15.3 12 TL RF 9.00 - 290 845 2180 60 40 135 A8
12.5/80-15.3 12 TL RF 9.00 - 307 889 2430 54 40 139 A8
10.5/80-18 10 TT W9 W8, W9 274 885 1950 54 40 131 A8
10.5/80-18 12 TT W9 W8, W9 274 885 2300 60 40 137 A8
10.5/80-18 14 TT W9 W8, W9 274 885 2650 65 40 142 A8
12.5/80-18 12 TT W9 W11 308 965 2650 54 40 142 A8
12.5/80-18 14 TT W9 W11 308 965 3000 63 40 146 A8
10.0/75-15.3 10 TT/TL 9 - 264 760 1550 56 40 123 A8
10.0/75-15.3 10 TL RF 9 - 264 760 1550 56 40 123 A8
10.0/75-15.3 12 TL RF 9 - 264 760 1700 68 40 126 A8
10.5/65-16 10 TT W9 W8, W8L 274 755 1550 55 40 123 A8
13.0/65-18 12 TT 11 - 336 890 2360 53 40 138 A8
13.0/65-18 14 TT 11 - 336 890 2575 63 40 141 A8
400/60-15.5 14 TL AG 13.00 - 404 874 2900 52 40 145 A8
15.0/55-17 14 TL 13.00 - 391 850 2575 57 40 141 A8
500/50-17 10 TL 16.00 - 500 933 2725 29 40 143 A8
500/50-17 14 TL 16.00 - 500 933 3250 51 40 149 A8
19.0/45-17 12 TL 16.00 - 491 866 2575 36 40 141 A8
Bu ebatlar üretici tarafýndan haber verilmeksizin deðiþtirilebilir.
Passenger Car Tyre Light Commercial Tyre Van Mini Bus Tyre Bus Truck Tyre Reinforced Tyre Tractor Front Tyre Tractor Rear Tyre Tractor Radial Tyre
Harvester Tyre Trailer Tyre Heavy Duty Vehicles Tyre Lift Truck Tyre Military Vehicles Tyre Military Aircraft Tyre